Fotometrický tester PoolLab 2.0 ponúka tri paralelné meracie komory na súčasné meranie troch parametrov vody, veľký farebný displej s podsvietením, priame Wi-Fi pripojenie k LabCOM, Cloudu a Bluetooth pripojenie k LabCOM App. Zariadenie nastavuje nové štandardy na analýzu vody v súkromných i profesionálnych bazénoch a kúpeľoch.
Veľký farebný displej PoolLab 2.0 uľahčuje používanie zariadenia, ktoré je navyše vodotesné podľa IP68. To znamená, že vodu je možné odoberať priamo z bazéna na analýzu. Trojitá vaňa meracích komôr je vymeniteľná. Ak chcete zmerať hodnoty vašej vody, jednoducho ponorte zariadenie do bazéna a kyveta sa automaticky naplní vodou. Potom si môžete vybrať z 24 rôznych hodnôt vody, z ktorých tri majú byť merané. Ak to chcete vykonať, stačí pridať vhodné činidlá do príslušnej komory a zariadenie analyzuje namerané hodnoty počas veľmi krátkej doby. Jednoduché meranie je zaručené dvoma vstupmi.
Okrem pripojenia Bluetooth (LabCOM App/Softvér/Cloud) ponúka ďalší vývoj aj pripojenie WLAN k bezplatnému cloudu – LabCOM Cloud bez nutnosti pripojenia k smartfónu. Týmto spôsobom sú výsledky meraní synchronizované v reálnom čase u každého užívateľa pripojeného na meranie vody: v aplikácii, softvéri aj v cloude. Synchronizácia zaisťuje, že namerané dáta sú vždy aktuálne a identické. Aplikácia/softvér (dostupný pre Android, iOS a Windows) poskytuje užívateľovi správu nameraných dát a správy o meraní jedným tlačidlom, rovnako ako aktívny kalkulátor hladiny chlóru, výpočet LSI a možnosť poskytovať odporúčania ohľadom dávkovania na základe úpravy vody.
Merateľné parametre:
- Aktívny kyslík (MPS) | 0,00 – 30,0 mg/l (ppm)* | DPD 4 Photometer*
- Alkalita | 0 – 200 mg/l (ppm) | Alkalinity-M Photometer
- Hliník | 0,00 – 0,30 mg/l (ppm)* | Aluminium 1 Photometer, Aluminium 2 Photometer
- Amoniak | 0,00 – 1,20 mg/l (ppm)* | Ammonia 1 Powder Pillow, Ammonia 2 Powder Pillow
- Bróm | 0,00 – 18,0 mg/l (ppm)**0,00 – 9,00 mg/l (ppm)* ** | DPD1 Photometer
- Tvrdosť vápnika | 0 – 500 mg/l (ppm) * | POL20CaH1* POL20CaH2*
- Chloramíny | 0,00 – 6,00 mg/l (ppm) | DPD 1 Photometer, DPD 2 Photometer, DPD 3 Photometer
- Chlór (fCl | cCl | tCl) | 0,00 – 8,00 mg/l (ppm), 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)* | DPD 1 Photometer, DPD 3 Photometer
- Chlór (HR) | 5 – 200 mg/l (ppm)*
- Oxid chloričitý | 0,00 – 15,0 mg/l (ppm)**, 0,00 – 7,50 mg/l (ppm)* ** | DPD1 Photometer, Glycine*
- Meď | 0,00 – 5,00 mg/l (ppm)* | Copper 1, Copper 2
- Kyselina kyanurová | 0 – 160 mg/l (ppm) | CYA-Test Photometer
- Hyd. peroxid (LR) | 0,00 – 2,90 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxide LR Photometer*
- Hyd. peroxid (HR) | 0 – 200 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxide HR Photometer*, Acidifying PT Photometer*
- Železo LR | 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* | Iron LR
- Dusičnany | 1 – 50 mg/l (ppm)* | Nitrate 1 Photometer*, Nitrate 2 Photometer*
- Dusitany | 0,00 – 1,5 mg/l (ppm) | Nitrite Lr Photometer*
- Ozón | 0,00 – 5,40 mg/l (ppm)**, 0,00 – 2,70 mg/l (ppm)* ** | DPD 1 Photometer, DPD 3 Photometer, Glycine*
- pH | 6,50 – 8,40 pH, 6,50 – 8,40 pH* | Phenol Red Photometer
- PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm)* | PHMB Photometer*
- Fosfát (LR) | 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)* | Phosphate lr 1 Photometer*, Phosphate lr 2 Photometer*
- Fosfát (HR) | 0 – 80 mg/l (ppm)* | Phosphate Hr 1 Photometer*, Phosphate Hr 2 Photometer*, Filter 25mm (GF/C)*
- Draslík | 0,70 – 12,0 mg/l (ppm)** | Potassium Photometer*
- Síran | 5 – 100 mg/l (ppm)* | Sulphate Photometer*
- Celková tvrdosť | 0 – 500 mg/l (ppm) * | POL20CaH1* POL20CaH2*
- Močovina | 0,10 – 2,50 mg/l (ppm)* | Ammonia 1 Photometer*, Ammonia 2 Photometer*, Dechlor*; Pl Urea 1*, Pl Urea 2*
- Zinok | 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* | Copper/Zinc lr Photometer*, Dechlor*, EDTA*
*reagencie nie sú súčasťou základnej sady
**vyžaduje glycínové tablety, pokiaľ je vo vzorkovej vode prítomný chlór, glycínové tablety nie sú súčasťou základnej sady
Obsah balenia:
- 1 x PoolLab 2.0 s Bluethooth 4.0 / WiFi, trieda ochrany IP 68 vodeodolný
- 1 x kyveta s 3 meracími komorami
- 1 x kryt proti svetlu
- 3 x plastová miešacia tyčinka
- 3 x AA batérie
- 1 x 10ml striekačka
- Návod na použitie
- Aplikácia/Softvér/Cloud LabCOM®
- 20 tabliet Phenol Red
- 20 tabliet DPD 1
- 10 tabliet DPD 3
- 10 tabliet Alkalinity M
- 10 tabliet CYA test
Záruka 2 roky